未分類
経営状況分析申請について
公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。これは経審を申請する企業が自分でできるものではなく、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行います。
現在認められている経営状況分析機関は下記の通りです。この中から選んで分析申請します。なお、結果はどの機関がやっても同じです。
登録番号 | 機関の名称 | 事務所の所在地 | 電話番号 |
1 | (一財)建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 | 03-5565-6194 |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 | 096-278-8330 |
4 | ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145 |
5 | (株)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-811-1477 |
7 | (株)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 | 011-820-6111 |
8 | (株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 | 028-649-0111 |
9 | (株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 | 03-5753-1588 |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781 |
11 | (株)NKB | 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12 | 093-982-3800 |
22 | (株)建設業経営情報分析センター | 東京都立川市柴崎町2-17-6 | 042-505-7533 |
なお、弊所は、ワイズ公共データシステム㈱の経営状況分析の代理申請者として登録されております。