主な業務の報酬額表です。
当事務所の主な取扱業務とその報酬をご案内します。
・当事務所では、行政書士会連合会が行った、令和2年行政書士報酬額統計調査を基にして、その平均値または最頻値を考慮して報酬額を決定しております。
・報酬の金額は消費税抜きの金額です。記載の金額に消費税額を加算します。
・業務内容についての見積書を書面で発行します。新たな業務の追加があった場合以外はこの見積額と請求金額が異なることはありません。
追加業務等で請求金額と見積額に相違が発生した場合は、事前にご連絡差し上げます。
・官公署・公証人等への手数料、印紙代、各種書類取得費用、司法書士等への報酬等の立替金、及び岐阜県飛騨地方以遠の交通費・高速代・出張旅費は別途ご請求させて頂きます。
(着手金について)
・業務内容によっては着手金が必要となります。着手金の受領をもって受任となります。金額は報酬の30%+消費税となります。着手金は、書類作成に当たっての調査・鑑定・評価に対する対価となりますので、ご依頼者からのキャンセルでの返金は応じかねますことをご承知おき下さい。
※この一覧にない業務でも、お気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬金額(円) | 備考 | |||
官公庁に提出する書類作成代理・相談 | |||||
建 設 業 許 可 |
建設業許可申請 | 新規 般特新規 許可換え新規 |
個人 | 100,000 | |
法人 | 150,000 | ||||
業種追加 | 個人・法人 | 50,000 | |||
更新 | 個人・法人 | 50,000 | |||
経営状況分析申請 | 個人・法人 | 30,000 | |||
経審申請 | 申請書 | 個人・法人 | 50,000 | ||
審査立会 | 10,000 | ||||
変更届 | 年度終了届 | 30,000 | |||
常勤役員等 | 30,000 | ||||
専任技術者 | 20,000 | ||||
役員その他 | 20,000 | ||||
入札参加資格申請 | 岐阜県・市町村 | 30,000 | |||
主観点数 | 20,000 | ||||
国・NEXCO他(6自治体まで) | 30,000 | 6自治体以上は1自治体ごとに5,000円追加 | |||
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録 | 事業者登録 | 30,000 | |||
技能者登録(1名あたり) | 20,000 | 一括申請は2人目からは10,000円 | |||
変更申請(事業者・技能者1件あたり) | 5,000 | ||||
ドローン飛行許可 | アカウント開設(個人) | 5,000 | 法人は10,000円 | ||
機体登録(国交省認定機1台) | 10,000 | 認定機以外又は10台以上は別途相談 | |||
包括申請 | 30,000 | 飛行マニュアル作成含む | |||
特定申請 | 50,000 | ||||
産 廃 収 集 運 搬 |
新規許可申請 | 積み替え保管なし | 100,000 | ||
積み替え保管あり | 150,000 | ||||
更新許可申請(5年ごと) | 100,000 | ||||
変更許可申請(事業範囲の変更) | 100,000 | ||||
各種変更届 | 20,000 | ||||
飲食店営業許可申請 | 50,000 | ||||
旅館業営業許可申請 | 150,000 | ||||
酒類販売業免許申請 | 150,000 | ||||
農地法3条許可 | 30,000 | ||||
地縁団体認可申請 | 初回申請(規約・議事録・印鑑登録・総会サポート含む) | 100,000 | 登記は司法書士に依頼します。 | ||
特例 使用時 |
疎明資料収集 書類作成 |
50,000 | |||
認可後の 処理 |
認可事項変更 | 20,000 | |||
会社設立手続 | 100,000 | 登記は司法書士に依頼します。 | |||
一般社団法人設立手続 | 100,000 | ||||
権利義務に関する書類作成代理・相談 | |||||
各種契約書作成 | 当事者1名ごと | 20,000 | 最低金額です。契約内容に考慮が必要な場合は金額を相談させて頂きます。 | ||
契約書、規程等のリーガルチェック | 1案件ごと | 30,000 | |||
念書・示談書作成 | 1案件ごと | 30,000 | |||
離婚協議書作成 | 1案件ごと | 50,000 | |||
遺産分割協議書作成 | 1案件ごと | 50,000 | |||
内容証明郵便作成 | 差出人が依頼者 | 20,000 | |||
差出人が当職 | 30,000 | ||||
就業規則を含む社内(団体内)規則・規程の作成 | 応相談 | 行政書士の業務範囲に限ります。 | |||
事実関係の証明に関する書類作成代理・相談 | |||||
会計記帳・決算書類作成 (個人事業主のみ) |
月額基本料金 | 10,000 | 100仕訳まで | ||
1仕訳ごと | 100 | 100仕訳以降の単価 | |||
議事録作成 | 第3号議案まで | 10,000 | |||
1議案ごと | 5,000 | 4号議案以降の単価 | |||
相 |
相続人調査・相続財産調査 | 50,000 | |||
相続分なきことの証明書 | 10,000 | ||||
相続関係説明図 | 10,000 | ||||
法定相続情報一覧図 | 30,000 | ||||
遺言書の起案・作成指導 | 50,000 | ||||
遺言執行手続 | 基本料金 | 300,000 | 基本料金に相続対象財産金額×1.0%を加算します。 | ||
自 動 車 登 録 |
新車新規 | 7,000 | 軽自動車を含みます。 | ||
中間登録 | 6,000 | ||||
継続 | 5,000 | ||||
抹消 | 5,000 | ||||
車庫証明 | 10,000 | ||||
丁種出張封印(飛騨ナンバーに限ります) | 10,000 | 高速代別途※自動車登録とセットです。 | |||
請願書、嘆願書、陳情書、上申書の作成 | 応相談 | 内容検討の上提示します。 | |||
日当・相談料 | |||||
公証役場立会 | 10,000 | ||||
業務日当(1hあたり) | 3,750 | 最大30,000円(8h) | |||
相談料(1回あたり。電話・対面・リモート) | 初回無料 | 5,000 | 2回目以降も受任に至れば無料 | ||